上面很多馬賽克藝術的磁磚
便找了一個來當作雛形
http://www.18luo.com/goods/cid-368731.html
於是就想說既然那麼多線條,應該可以用判斷式來製作
就寫了一大段非常長的程式碼...
因為想要把細節作好,所以有很多地方都是重複的
只是數值不同,花很多時間再找他的規律性...=.=
黑色的部份就懶的用了...在打下去眼睛就要花掉了=口=!!!!



很長的程式碼,請享用~
一樣的連點2~5下即可全選~
size 400 400
paper 60 70 80
forever
{
set r 360
set m 0
set n 0
set s 16
set p 0
set c 104
set x 16
set bb <time 4>
set rr <time 3>
repeat a 0 76
{
pen rr 40 (bb+20)
line (a) (r+x) (a) (r+(x*2))
line (a-(s)) (r+x-c) (a-(s)) (r+(x*2)-c)
line (a-(s*2)) (r+x-(c*2)) (a-(s*2)) (r+(x*2)-(c*2))
line (a-(s*3)) (r+x-(c*3)) (a-(s*3)) (r+(x*2)-(c*3))
//pen 30 40 80
line (56+p) (a-72) (72+p) (a-72)
}
repeat a 0 500
{
pen 30 40 (bb+20)
line (a+76) (r-m) (a+76) (r+x-m)
line (a+60) (r-m-c) (a+60) (r+x-m-c)
line (a+44) (r-m-(c*2)) (a+44) (r+x-m-(c*2))
line (a+28) (r-m-(c*3)) (a+28) (r+x-m-(c*3))
//pen 30 40 80
line (72+p-c) (20+a) (88+p-c) (20+a)
line (72+p) (4+a) (88+p) (4+a)
line (72+p+c) (a-16) (88+p+c) (a-16)
line (72+p+(c*2)) (a-32) (88+p+(c*2)) (a-32)
line (72+p+(c*3)) (a-48) (88+p+(c*3)) (a-48)
same? a c
{
set m 16
set n 100
set p 16
}
same? a (c*2)
{
set m 32
set n 200
set p 32
}
same? a (c*3)
{
set m 48
set n 300
set p 48
}
same? a (c*4)
{
set m 64
set n 400
set p 64
}
}
repeat a 0 3
{
repeat b 0 20
{
pen 100 30 30
line (b+(16*a)-32) (16+(104*a)) (b+(16*a)-32) (20+(104*a))
line (b+(16*a)-52) (20+(104*a)) (b+(16*a)-52) (24+(104*a))
line (52+b+(16*a)) (4+(104*a)) (52+b+(16*a)) (8+(104*a))
line (b+72+(16*a)) (0+(104*a)) (b+72+(16*a)) (4+(104*a))
line (156+b+(16*a)) ((104*a)-12) (156+b+(16*a)) ((104*a)-16)
line (b+72+(16*a)+104) ((104*a)-16) (b+72+(16*a)+104) ((104*a)-20)
line (276+b+(16*a)) ((104*a)+72) (276+b+(16*a)) ((104*a)+76)
line (b+72+(16*a)+224) ((104*a)+68) (b+72+(16*a)+224) ((104*a)+72)
line (380+b+(16*a)) ((104*a)+56) (380+b+(16*a)) ((104*a)+60)
line (24+(a*104)) (44+b-(a*16)) (28+(a*104)) (44+b-(a*16))
line (28+(a*104)) (64+b-(a*16)) (32+(a*104)) (64+b-(a*16))
line (40+(a*104)) (148+b-(a*16)) (44+(a*104)) (148+b-(a*16))
line (44+(a*104)) (168+b-(a*16)) (48+(a*104)) (168+b-(a*16))
line (56+(a*104)) (252+b-(a*16)) (60+(a*104)) (252+b-(a*16))
line (60+(a*104)) (272+b-(a*16)) (64+(a*104)) (272+b-(a*16))
line (72+(a*104)) (356+b-(a*16)) (76+(a*104)) (356+b-(a*16))
line (76+(a*104)) (376+b-(a*16)) (80+(a*104)) (376+b-(a*16))
}
}
repeat a 0 4
{
pen 100 30 30
line (4*8+a) 332 (4*8+a) 336
line (4*4+a) 228 (4*4+a) 232
line (4*1+a) 120 (4*1+a) 124
line (4*7+a) 44 (4*7+a) 48
line (4*6+a) 80 (4*6+a) 84
line (4*33+a) 28 (4*33+a) 32
line (4*32+a) 64 (4*32+a) 68
line (4*59+a) 12 (4*59+a) 16
line (4*58+a) 48 (4*58+a) 52
line (4*84+a) 32 (4*84+a) 36
line (4*11+a) 148 (4*11+a) 152
line (4*10+a) 184 (4*10+a) 188
line (4*37+a) 132 (4*37+a) 136
line (4*36+a) 168 (4*36+a) 172
line (4*63+a) 116 (4*63+a) 120
line (4*62+a) 152 (4*62+a) 156
line (4*89+a) 100 (4*89+a) 104
line (4*88+a) 136 (4*88+a) 140
line (4*15+a) 252 (4*15+a) 256
line (4*14+a) 288 (4*14+a) 292
line (4*41+a) 236 (4*41+a) 240
line (4*40+a) 272 (4*40+a) 276
line (4*67+a) 220 (4*67+a) 224
line (4*66+a) 256 (4*66+a) 260
line (4*93+a) 204 (4*93+a) 208
line (4*92+a) 240 (4*92+a) 244
line (4*19+a) 356 (4*19+a) 360
line (4*18+a) 392 (4*18+a) 396
line (4*45+a) 340 (4*45+a) 344
line (4*44+a) 376 (4*44+a) 380
line (4*71+a) 324 (4*71+a) 328
line (4*70+a) 360 (4*70+a) 364
line (4*97+a) 308 (4*97+a) 312
line (4*96+a) 344 (4*96+a) 348
line (4*25+a) 312 (4*25+a) 316
line (4*34+a) 316 (4*34+a) 320
line (4*51+a) 292 (4*51+a) 296
line (4*60+a) 296 (4*60+a) 300
line (4*77+a) 276 (4*77+a) 280
line (4*86+a) 280 (4*86+a) 284
line (4*21+a) 208 (4*21+a) 212
line (4*30+a) 212 (4*30+a) 216
line (4*47+a) 188 (4*47+a) 192
line (4*56+a) 192 (4*56+a) 196
line (4*73+a) 172 (4*73+a) 176
line (4*82+a) 176 (4*82+a) 180
line (4*99+a) 156 (4*99+a) 160
line (4*17+a) 104 (4*17+a) 108
line (4*26+a) 108 (4*26+a) 112
line (4*43+a) 84 (4*43+a) 88
line (4*52+a) 88 (4*52+a) 92
line (4*69+a) 68 (4*69+a) 72
line (4*78+a) 72 (4*78+a) 76
line (4*95+a) 52 (4*95+a) 56
line (4*13+a) 0 (4*13+a) 4
line (4*81+a) 380 (4*81+a) 384
line (4*90+a) 384 (4*90+a) 392
}
repeat b 0 100
{
pen bb
line (b*4) 0 (b*4) 400
line 0 (b*4) 400 (b*4)
}
}








